NO IMAGE | 전화번호 | 054-286-0171 |
---|---|---|
영업시간 | 17:00:00 - 00:00:00 | |
상태 | 영업 종료 | |
차량번호 | ||
메모 | 화덕에 통째로 구운 족발 주문 배달시 음료 서비스 |
메뉴명 | 가격 | 추천 / 비추천 | 비고 |
---|---|---|---|
화덕보쌈 | 0 | 0 / 0 | 中:30,000원 대:45,000원 |
화덕갈릭보쌈 | 0 | 1 / 0 | 中:32,000원 大:47,000원 |
화덕매운보쌈 | 0 | 0 / 0 | 中:32,000원 大:47,000원 |
화덕반반 | 0 | 0 / 0 | (족발+보쌈) 中:32,000원 大:47,000원 |
메뉴명 | 가격 | 추천 / 비추천 | 비고 |
---|---|---|---|
화덕족발 | 0 | 0 / 0 | 中:30,000원 大:45,000원 |
치즈불족발 | 38000 | 0 / 0 | |
화덕갈릭족발 | 0 | 0 / 0 | 中:32,000원 大:47,000원 |
화덕매운족발 | 0 | 0 / 0 | 中:32,000원 大:47,000원 |
메뉴명 | 가격 | 추천 / 비추천 | 비고 |
---|---|---|---|
부추보쌈 | 15000 | 0 / 0 | |
미니불족발 | 15000 | 0 / 0 | |
냉채족발 | 15000 | 0 / 0 | |
단호박 족발 막국수 | 15000 | 0 / 0 | |
막뱅이(막국수+골뱅이) | 11000 | 0 / 0 | |
화덕고르곤졸라피자 | 11000 | 0 / 0 | |
단호박웰빙막국수 | 6000 | 0 / 0 | |
주먹밥 | 3000 | 0 / 0 | |
여기서 족발먹으면 화통해지나요?