NO IMAGE | 전화번호 | 054-275-3371 |
---|---|---|
영업시간 | 11:00:00 - 20:30:00 | |
상태 | 영업 종료 | |
차량번호 | 42너 1462(스파크) | |
메모 | 2인분 이상 배달 가능합니다. |
메뉴명 | 가격 | 추천 / 비추천 | 비고 |
---|---|---|---|
로스가스 | 7500 | 8 / 1 | |
희레가스 | 8000 | 5 / 1 | |
생선가스 | 7500 | 3 / 0 | |
치킨가스 | 7500 | 1 / 1 | |
어린이가스 | 6000 | 1 / 0 | |
고로케가스 | 8000 | 2 / 1 | |
코돈부르치즈가스 | 10000 | 1 / 0 | |
고구마치즈가스 | 9500 | 2 / 0 | |
모듬가스 | 9000 | 6 / 0 | |
메로정식 | 10500 | 5 / 1 | |
메뉴명 | 가격 | 추천 / 비추천 | 비고 |
---|---|---|---|
메로우동 | 4500 | 1 / 1 | |
김치우동 | 5500 | 0 / 1 | |
해물우동 | 5500 | 1 / 0 | |
메뉴명 | 가격 | 추천 / 비추천 | 비고 |
---|---|---|---|
스페셜떡볶이 | 6000 | 3 / 1 | |
치즈떡볶이 | 8000 | 2 / 1 | |
메뉴명 | 가격 | 추천 / 비추천 | 비고 |
---|---|---|---|
돈가스덮밥 [1] | 7000 | 7 / 2 | |
메뉴명 | 가격 | 추천 / 비추천 | 비고 |
---|---|---|---|
왕새우튀김 | 0 | 0 / 0 | 4개 5000원 2개 3000원 |
배달이 너무 느리네요 ... 지금 1시간 반 기다리고 있는데 배고파서 죽으면 보험처리 되나요 ???